Halbzeuge PE (Polyethylen)
Abmessungen und Zuschnitte
Produktvielfalt beginnt bei ER&GE mit den Abmessungen. Innerhalb der aufgeführten Grenzen können wir jedes Produkt für Sie herstellen. Wir richten uns nach Ihren Gegebenheiten und nicht umgekehrt!
Produktmerkmale |
ER&GE PE-HD/PE-LD/PE-MD |
| Dicke minimal | 0,5 mm |
| Dicke maximal | 12 mm, darüber auf Anfrage |
| Produktbreiten minimal | 200 mm |
| Produktbreiten maximal | 1.600 mm |
| Zuschnittlängen minimal | 200 mm |
| Zuschnittlängen maximal | 4.000 mm, darüber auf Anfrage |
| Zuschnitttoleranzen quer/längs | nach DIN oder gemäß individueller Vereinbarung |
| Hülsenausführung | Hartpapier, Kraftmischkarton |
| Hülseninnendurchmesser | 76/150/200 mm |
| Hülsenwanddicke | 10 mm oder abweichend |
| Rollendurchmesser minimal | 600 mm |
| Rollendurchmesser maximal | 1.000 mm |
| Rollengewicht maximal | 1.000 kg |
